| | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS ( 6 Veículo(s) ) |
| | Compõe o Patrimônio do Município (Veículo ou Equipamento Próprio) | 2019 | 2019 | Honda | NXR 160 BROS ESDD FLEXONE | | QUU6137 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | Compõe o Patrimônio do Município (Veículo ou Equipamento Próprio) | 2015 | 2016 | VolksWagen | Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. | Prata | PXI8660 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | Compõe o Patrimônio do Município (Veículo ou Equipamento Próprio) | 2015 | 2015 | Toyota | Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | Preto | PUY9863 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | Compõe o Patrimônio do Município (Veículo ou Equipamento Próprio) | 2011 | 2011 | VolksWagen | Gol 1.0 Trend/ Power 8V 4p | | HLF5693 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | | 2008 | 2008 | VolksWagen | SPACEFOX 1.6 Trendline Total Flex 8v 5p | Prata | HLF0108 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | Compõe o Patrimônio do Município (Veículo ou Equipamento Próprio) | 2006 | 2006 | Yamaha | YBR 125 ED | Prata | HCP6635 | | CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS |
| | | | | | | | | 6 Veículo(s) 6 Veículo(s) | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS ( 6 Veículo(s) ) |