| | |
| Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS ( Total R$ 201.480,00 ) |
| |
| 13/06/2025 | 000019/2025 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL EM CMS JOOMLA, INCLUSO O SUPORTE MENSAL, GERECIAMENTO DE DOMÍNIO, BACKUPS DE SEGURANÇA, ATUALIZAÇÕES PREVENTIVAS DE COMPONENTES, MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO SITE, ATENDIMENTO AO USUÁRIO PARA POSTAGEM DE CONTEÚDOS E ALTERAÇÕES QUE NÃO AFETEM A ESTRUTURA DESENVOLVIDA E DA TEMPLATE, SUPORTE AO USO DO CPANEL. | VIGENTE | R$ 9.000,00 |
| |
| 29/04/2025 | 000015/2025 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA EXPERIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | Aguardando Assinatura/Liberação | R$ 81.600,00 |
| |
| 24/11/2023 | 000022/2023 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL EM CMS JOOMLA, INCLUSO O SUPORTE MENSAL, GERECIAMENTO DE DOMÍNIO, BACKUPS DE SEGURANÇA, ATUALIZAÇÕES PREVENTIVAS DE COMPONENTES, MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO SITE, ATENDIMENTO AO USUÁRIO PARA PO | VIGENTE | R$ 7.080,00 |
| |
| 08/11/2022 | 000002/2022 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL EM CMS JOOMLA, INCLUSO O SUPORTE MENSAL, GERECIAMENTO DE DOMÍNIO, BACKUPS DE SEGURANÇA, ATUALIZAÇÕES PREVENTIVAS DE COMPONENTES, MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO SITE, ATENDIMENTO AO USUÁRIO PARA PO | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 6.600,00 |
| |
| 06/05/2019 | 000002/2019 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NECESSÁRIOS PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 58.800,00 |
| |
| 30/04/2015 | 000001/2015 | COMPRAS E SERVIÇOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PROMOVENDO A ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS CONTABEIS, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS. | TÉRMINO DE PRAZO | R$ 38.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 201.480,00 Total R$ 201.480,00 |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS ( Total R$ 110.880,00 ) |
| |
| 24/11/2023 | 000022/2023 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL EM CMS JOOMLA, INCLUSO O SUPORTE MENSAL, GERECIAMENTO DE DOMINIO, BACKUPS DE SEGURANCA, ATUALIZACOES PREVENTIVAS DE COMPONENTES, MONITORAMENTO E SEGURANCA DO SITE, ATENDIMENTO AO USUARIO PARA PO | VIGENTE | R$ 7.080,00 |
| |
| 08/11/2022 | 000002/2022 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL EM CMS JOOMLA, INCLUSO O SUPORTE MENSAL, GERECIAMENTO DE DOMINIO, BACKUPS DE SEGURANCA, ATUALIZACOES PREVENTIVAS DE COMPONENTES, MONITORAMENTO E SEGURANCA DO SITE, ATENDIMENTO AO USUARIO PARA PO | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.600,00 |
| |
| 06/05/2019 | 000002/2019 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, NECESSARIOS PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS. | VIGENTE | R$ 58.800,00 |
| |
| 30/04/2015 | 000001/2015 | COMPRAS E SERVICOS | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PROMOVENDO A ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS CONTABEIS, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 38.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 110.880,00 Total R$ 110.880,00 |